miércoles, 21 de julio de 2010

Saimoe 2010: Preliminares - Grupo #13 (Resultados)

Just Fate!

¡Esto estaba escrito en piedra! Fate ganó sin mayores sorpresas en el grupo #13 y con una cantidad interesante de votos (de hecho ha obtenido más que Nanoha). De hecho mi apuesta se materializó, Fumino fue la única que estuvo detrás de Fate pero no la alcanzó; mientras que más atrás estuvieron Hanyuu y el resto distantemente.


Casi predecible y poco sorprendente esta ronda. Con muchas caras nuevas, se agolpan para tomar cupos directos al torneo principal. Fate logró lo que quería: clasificar de primera. Fumino (2º) se convirtió apenas en la única rival que, a la distancia, tenía en sus cercanías. Hanyuu (3º) lució dubitativa, pero ganó con derecho un cupo necesario para la facción Higurashi.

Shizuku (4º) y Himari (5º) hicieron la dupleta para ganarse cupos para Omamori Himari, que apenas lleva unos tres en lo que va de las preliminares. Más atrás esta Koumei (6º), que sólo se esforzó para obtener el cupo para Koihime Musou.

La segunda mitad de las clasificadas son todas novicias en el Saimoe: Keena (7º), Anri (8º, que supone el primer cupo directo para Durarara!), Mika (9º, que suma el tercer cupo para Kanamemo), Yumiko (10º, el segundo cupo para Yoku Wakaru Gendai Mahou), Satou (10º, otro más para Mayoi Neko Overrun!) y por último Mikoto (12º, que suma el segundo cupo para Kämpfer). Resalta que entre Keena y Mikoto sólo la separan 19 votos, por lo que el resultado entre estas seis chicas fue estrechísimo.

Mal para Chouun de Koihime Musou que se quedó fuera por cinco votos y ahora debe encarar el tortuoso repechaje. Lastimosamente mismo destino para Namiko (18º) y Kyouko (19º).

En resumen, dos cosas: Fate demostró poder, y las series que tenían poca representación aprovecharon este pastel para agarrar cupos.

Resultados

Pasaron directo al torneo principal

1º 480 votos | Fate Testarossa @ Mahou Shoujo Lyrical Nanoha The MOVIE 1º
2º 414 votos | Serizawa Fumino @ Mayoi Neko Overrun!
3º 310 votos | Hanyuu @ Higurashi no Naku koro ni Rei
4º 268 votos | Shizuku @ Omamori Himari
5º 240 votos | Himari @ Omamori Himari
6º 222 votos | Shokatsuryou Koumei (Shuri) @ Shin Koihime†Musou series
7º 211 votos | Soga Keena @ Ichiban Ushiro no Daimaou
8º 208 votos | Sonohara Anri @ Durarara!!
9º 207 votos | Kujiin Mika @ Kanamemo
10º 204 votos | Ichinose Yumiko Christina @ Yoku Wakaru Gendai Mahou
11º 198 votos | Satou @ Mayoi Neko Overrun!
12º 192 votos | Kondou Mikoto @ Kämpfer

Al repechaje

13º 187 votos | Chou'un Shiryuu (Sei) @ Shin Koihime†Musou series
14º 169 votos | Komori Kiri @ Zan Sayonara Zetsubou Sensei Series
15º 153 votos | Lily Shiraishi @ Ichiban Ushiro no Daimaou
16º 145 votos | Sawamura Tomoki @ Saki
16º 145 votos | Ein @ Phantom -Requiem for the Phantom-
18º 121 votos | Nozaki Namiko (Namiko-san) @ GA Geijutsuka Art Design Class
19º 105 votos | Sakurami Kyouko @ Taishou Yakyuu Musume.
20º 104 votos | Ekaterina Kurae (Katja) @ Seikon no Qwaser
21º 97 votos | The Miko in the Miko's Team who has visible swimsuit tan lines (Usuzumi Hatsumi) @ Saki
21º 97 votos | Ryofu Housen (Ren) @ Shin Koihime†Musou series
23º 93 votos | Linith @ Mahou Shoujo Lyrical Nanoha The MOVIE 1º
24º 91 votos | Q-feuille @ Kiddy GiRL-AND
25º 78 votos | Margery Daw @ Shakugan no Shana S
25º 78 votos | The Landlady @ Hidamari Sketch x ☆☆☆
27º 71 votos | Niche @ Letter Bee
28º 69 votos | Hattori Yuuko @ Ichiban Ushiro no Daimaou
29º 62 votos | Yano Ayane @ Kimi ni Todoke
30º 58 votos | Sango @ InuYasha: The Final Act
30º 58 votos | Seppuku Kuro Usagi @ Kämpfer
32º 57 votos | Usa Mimi @ Kodomo no Jikan 2 Gakki
33º 55 votos | Kaku Bunwa (Ei) @ Shin Koihime†Musou series
34º 53 votos | Chocolat @ Yumeiro Pâtissière
35º 49 votos | Miyashiro Kanade @ Seitokai no Ichizon
35º 49 votos | Torioi Kiyori @ Sasameki Koto
37º 48 votos | Shimura Tae @ Gintama series
38º 46 votos | Murakami Natsumi @ Mahou Sensei Negima! Mou Hitotsu no Sekai
38º 46 votos | Sylvette Suede @ Letter Bee

Eliminadas

40º 44 votos | Asakura Kazumi @ Mahou Sensei Negima! Mou Hitotsu no Sekai
40º 44 votos | Harakiri Tora @ Kämpfer
42º 43 votos | Onozawa Mirai @ Tokyo Magnitude 8.0
43º 42 votos | Kosuda Kazuki @ B Gata H Kei
43º 42 votos | Beelzebub @ Umineko no Naku Koro Ni
45º 36 votos | Tomoko (Sakurai Tomoki) @ Sora no Otoshimono
46º 32 votos | Izayoi Aki @ Yu-Gi-Oh! 5D's
47º 31 votos | Tama @ Omamori Himari
47º 31 votos | Noloty Maruchie @ Tatakau Shisho The Book of Bantorra
47º 31 votos | Awatsuki Maaya @ To Aru Kagaku no Railgun
50º 29 votos | Matsumoto Rangiku @ BLEACH
51º 28 votos | Sharna Alamgir @ Hayate no Gotoku!!
52º 26 votos | Chachazero @ Mahou Sensei Negima! Mou Hitotsu no Sekai
53º 25 votos | Dorami @ Doraemon
53º 25 votos | Mikuni @ Shangri-la
55º 22 votos | Mirajane @ Fairy Tail
56º 21 votos | Sonken Chuubou @ Ikkitousen: Xtreme Xecutor
57º 20 votos | Sela D Miranda @ Basquash!
57º 20 votos | Niekawa Haruna @ Durarara!!
57º 20 votos | Alice (Abyss' will) @ Pandora Hearts
60º 19 votos | Erika @ Kaichou wa Maid-sama!
60º 19 votos | Aldora @ Queen's Blade: Gyokuza wo Tsugu Mono
62º 18 votos | Doris (Demon Sword of Earth wielder) @ The Sacred Blacksmith
62º 18 votos | Musashi @ Pokémon Diamond & Pearl series
64º 17 votos | Nishikaze-sensei @ Hanamaru Kindergarten
64º 17 votos | Kazamatsuri Touma @ Hyakko Extra
66º 16 votos | Kaga Shizuko @ Kaichou wa Maid-sama!
66º 16 votos | Cleo Saburafu @ Break Blade
66º 16 votos | Maru @ xxxHOLiC Rou
69º 15 votos | Tougasaki Eri @ Nogizaka Haruka no Himitsu: Purezza
70º 14 votos | Asahina Mai @ Nogizaka Haruka no Himitsu: Purezza
70º 14 votos | Sumadera Kasumi @ Umineko no Naku Koro Ni
72º 13 votos | Pepe @ Shugo Chara! series
72º 13 votos | Temari @ Naruto Shippuuden: Hi no Ishi o Tsugumono
72º 13 votos | Chiffon @ Fresh Pretty Cure!
75º 12 votos | Washita Aiko @ Sora no Manimani
76º 11 votos | Ayase Ruko @ Nogizaka Haruka no Himitsu: Purezza
76º 11 votos | Fuu (first daughter) @ Uchi no 3 shimai
76º 11 votos | Kijima Matako @ Gintama Movie: Shinyaku Benizakura-hen
79º 10 votos | Violette @ Basquash!
79º 10 votos | Il (Iru) @ Shugo Chara! series
79º 10 votos | Amano Madoka @ Metal Fight Beyblade series
82º 9 votos | Dankain Reiko @ Yutori-chan
82º 9 votos | Chen Lin (Committee Chairman Girl) @ Shin Koihime†Musou series
82º 9 votos | Shizuka's mom @ Doraemon
82º 9 votos | An Yukie @ Sora no Manimani
82º 9 votos | Gotsutotsukotsu @ Shin Koihime†Musou series
82º 9 votos | Makihara Ai (Veterinarian) @ Mahou Shoujo Lyrical Nanoha The MOVIE 1º
88º 7 votos | Otake @ House of Five Leaves
88º 7 votos | Akemiya Manaka @ Sasameki Koto
88º 7 votos | Armaroid Lady @ Cobra the Animation
88º 7 votos | Donet McGuiness @ Mahou Sensei Negima! Mou Hitotsu no Sekai
88º 7 votos | April @ Darker than Black - Ryuusei no Gemini
88º 7 votos | Miku @ Akikan! OVA
94º 6 votos | Han Juri @ Super Street Fighter IV
94º 6 votos | Kaito's mother @ Magic Kaito
94º 6 votos | Konan @ Naruto Shippuuden
94º 6 votos | Hoshino Sayaka @ Suki Desu Suzuki-kun!!
94º 6 votos | Katsuyu @ Naruto Shippuuden
94º 6 votos | Sango @ Jewelpet series
94º 6 votos | Chiyo (In the Forest, Under Cherries in Full Bloom) @ Aoi Bungaku
101º 5 votos | Chousen @ Romance of Three Kingdoms
101º 5 votos | Satomi @ Net Miracle Shopping
101º 5 votos | The girl from the amazingly strong team who awaits during the national convention @ Live On Cardliver Kakeru
101º 5 votos | Jinushi Onei @ Gokyoudai Monogatari
101º 5 votos | Yamashita @ Atashin'chi
101º 5 votos | Marui @ Zan Sayonara Zetsubou Sensei Series
107º 4 votos | Berenice @ Darker than Black - Ryuusei no Gemini
107º 4 votos | Edna Godfury @ Kon'nichiwa Anne: Before Green Gables
107º 4 votos | Ayane @ Hime Chen! Otogi Chikku Idol Lilpri
107º 4 votos | Amano Kyouko @ Yumeiro Pâtissière
107º 4 votos | Mamapa-tchi @ Tamagotchi
107º 4 votos | Takahashi Chigusa @ Kimi ni Todoke
107º 4 votos | Yamabuki @ Nintama Rantarou
107º 4 votos | Angela @ Isekai no Seikishi Monogatari
107º 4 votos | Princess Okame @ Ojarumaru
107º 4 votos | Yahata @ Sora no Manimani
107º 4 votos | Rin @ Naruto Shippuuden
107º 4 votos | Strawberry Usa @ Sugar Bunnies Fleur
107º 4 votos | Menma Raako @ Jewelpet
107º 4 votos | Kirishima Setsuko @ Battle Spirits: Shounen Toppa Version
107º 4 votos | Niiniu @ Tatakau Shisho The Book of Bantorra
107º 4 votos | Ann Karas @ Element Hunters
123º 3 votos | Kentei (Shibai Chuutatsu) @ Ikkitousen: Xtreme Xecutor
123º 3 votos | Megumi @ Kimi ni Todoke
123º 3 votos | Ono Momoka @ Ontama!
123º 3 votos | Twins fairies @ Yona Yona Penguin
123º 3 votos | Emera @ Isekai no Seikishi Monogatari
123º 3 votos | Arcee @ Transformers: Animated
123º 3 votos | Kanda Sayuri @ Yumeiro Pâtissière
123º 3 votos | Songstress @ Umi Monogatari: Anata ga Ite Kureta Koto
123º 3 votos | Lithia Po Chiina @ Isekai no Seikishi Monogatari
123º 3 votos | Bitta-chan @ Kotatsu Neko
123º 3 votos | Orihara Maho @ Space Battleship Yamato: Rebirth Chapter
134º 2 votos | Angela Rains @ Yu-Gi-Oh! 5D's
134º 2 votos | Aoki Shinko @ Mai Mai Shinko to Sennen no Mahou
134º 2 votos | Yuki @ Cencoroll
134º 2 votos | Queen Iliya @ Space Battleship Yamato: Rebirth Chapter
134º 2 votos | Puririn @ Nodame Cantabile Finale
134º 2 votos | Aoba Youko @ Nanami-chan
134º 2 votos | Dr. Ashimori @ Eve no Jikan
134º 2 votos | Milk @ Seikon no Qwaser
134º 2 votos | Taako @ Fight Ippatsu! Jūden-chan!!
134º 2 votos | Koko's mother @ Yona Yona Penguin
134º 2 votos | Hanayo @ Kotatsu Neko
134º 2 votos | Helena @ YANS! GANS! (Meat or Die)
134º 2 votos | Junko @ Kaidan Restaurant
134º 2 votos | Chaley's mother @ Yona Yona Penguin
134º 2 votos | Mireille Darie @ Sugar Bunnies Fleur
134º 2 votos | Yamato Kurumi @ Gokyoudai Monogatari
134º 2 votos | Sasaki Miharu @ Space Battleship Yamato: Rebirth Chapter
134º 2 votos | Madam C @ Hime Chen! Otogi Chikku Idol Lilpri
134º 2 votos | Asano Mizuho @ BLEACH
134º 2 votos | Hayasumi Noe @ Sasameki Koto
134º 2 votos | De Luks Douta @ Himitsu Kessha Taka no Tsume Countdown
134º 2 votos | Iyashi Keiko @ Yutori-chan
156º 1 voto | Katsumata Katsuko @ Himitsu Kessha Taka no Tsume Countdown
156º 1 voto | Popriin @ Hana Kappa
156º 1 voto | Old Woman Zenmai @ Kaidan Restaurant
156º 1 voto | Ai-chan @ Mainichi Kaa-san
156º 1 voto | Kawabe Tsugumi @ Hime Chen! Otogi Chikku Idol Lilpri
156º 1 voto | Noemi Creve (Moja Moja) @ Nodame Cantabile Finale

No hay comentarios:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails