jueves, 22 de julio de 2010

Saimoe 2010: Preliminares - Grupo #14 (Resultados)

Le preocupó mucho los resultados

Captain ganó, pero de manera muy insegura, teniendo a Yamada justo detrás de ella. Sólo bastaron 16 votos que marcaron una diferencia pequeña. Más atrás se quedó Nozomi de Mayoi Neko Overrun!, con un sorprendente tercer lugar. El resto obtuvo resultados más normales y apretados. 

Mihoko logra la segunda cabeza de grupo para la facción Saki, cuyas chicas les van muy bien. Uno pensaría que naturalmente una serie que ya tiene meses de no transmitirse iba a afectar, pero el efecto ha sido mínimo. Captain logró una victoria, tal vez con un ánimo más comedido que permitió a Yamada (2º) alcanzarla y por poco generar una sorpresa. Punto para Working!!, que nuevamente pierde la oportunidad de alzarse con el primer lugar (anteriormente fue con Popura en el grupo #1).

Nozomi logra colarse en la posición tercera, aunque distantemente de las dos primeras, y Mayoi Neko Overrun! suma otro cupo más, y poco a poco se convierte en otra sorpresa más en el concurso. Mucho más atrás con menos de 300 votos están muy seguidamente Suruga (4º), Shinobu (5º), Ryou (6º), Kanata (7º) y Kaori (8º), todas ellas eran esperadas aunque sorprende que la facción Bakemonogatari haya cedido mucho, seguramente porque buscaban mínimamente la clasificación.

Haruna (9º) e Illya (10º) también lograron clasificar aunque algo más alejadas del resto y suman importantes cupos para To Love-Ru y Fate/stay night, cuyas representaciones en el torneo principal son reducidas. Cerrando la lista se ubican Alisa (11º) de la película de Nanoha, y Kanon (12º) de la serie infantil Anyamaru, cuya clasificación fue menor a los 200 votos y se constituye en otra sorpresa más para este grupo.

Lástima para Nagisa (13º), de la misma serie, que se quedó en el repechaje por 13 votos y hubiese sido una dupleta sorpresa para la ronda de clasificadas. El resto deberá hacer milagros si quieren avanzar.

En resumen, Captain lo logró... pero ese sabor de victoria fue insuficiente; y las facciones Saki, Mayoi Neko y Bakemonogatari reforzaron sus posiciones para el torneo principal.


Resultados

Pasaron directo al torneo principal


1º 446 votos | Fukuji Mihoko (Captain) @ Saki
2º 430 votos | Yamada Aoi @ Working!!
3º 396 votos | Kiriya Nozomi @ Mayoi Neko Overrun!
4º 277 votos | Kanbaru Suruga @ Bakemonogatari
5º 268 votos | Oshino Shinobu @ Bakemonogatari
6º 260 votos | Fujibayashi Ryou @ Clannad: Another World, Kyou Chapter
7º 259 votos | Sorami Kanata @ So Ra No Wo To
8º 251 votos | Senoo Kaori @ Saki
9º 235 votos | Sairenji Haruna @ To LOVE-Ru
10º 225 votos | Illyasviel von Einzbern @ Fate/stay night Unlimited Blade Works
11º 208 votos | Alisa Bannings @ Mahou Shoujo Lyrical Nanoha The MOVIE 1º
12º 175 votos | Hatori Kanon @ Anyamal Tantei Kiruminzoo


Al repechaje

13º 162 votos | Mikogami Nagisa @ Anyamal Tantei Kiruminzoo
14º 141 votos | Fuura Kafuka @ Zan Sayonara Zetsubou Sensei Series
15º 134 votos | Oosawa Maria @ Canaan
16º 132 votos | Maria @ Arakawa under the bridge
17º 120 votos | Stella @ Arakawa under the bridge
17º 120 votos | P-ko @ Arakawa under the bridge
19º 119 votos | Tsunetsuki Matoi @ Zan Sayonara Zetsubou Sensei Series
20º 90 votos | The player wearing a red hat during the opening ceremony (Nelly Virsaladze) @ Saki
21º 89 votos | Filicia Heideman @ So Ra No Wo To
21º 89 votos | The player holding a parasol during the opening ceremony (Chee Myonfa) @ Saki
23º 86 votos | Okudaira Akira @ Aoi Hana
24º 82 votos | Rider @ Fate/stay night Unlimited Blade Works
25º 76 votos | Yumina @ So Ra No Wo To
26º 75 votos | Lambdadelta @ Umineko no Naku Koro Ni
27º 73 votos | Ogata Matake @ Shakugan no Shana S
28º 69 votos | Sonia Shaflnarz @ Hayate no Gotoku!!
29º 61 votos | Tennouji Touka @ Nogizaka Haruka no Himitsu: Purezza
30º 57 votos | Anna Curtland @ Taishou Yakyuu Musume.
31º 56 votos | Morgan @ Tears to Tiara
32º 51 votos | Fushimi Yayoi @ Natsu no Arashi! Akinaichuu
33º 50 votos | The player wearing a china dress during the opening ceremony (Hao Heiyuu) @ Saki
34º 48 votos | Primula @ Tears to Tiara
35º 46 votos | Yoshida Ayumi @ Meitantei Conan series
36º 45 votos | Arai Chie @ Zan Sayonara Zetsubou Sensei Series
37º 43 votos | Inami Mahiru's mother @ Working!!
38º 40 votos | Yagiri Namie @ Durarara!!
39º 39 votos | Kakizaki Misa @ Mahou Sensei Negima! Mou Hitotsu no Sekai
39º 39 votos | Bunshuu (Iishe) @ Shin Koihime†Musou series

Eliminadas

41º 38 votos | Harima Mika @ Durarara!!
42º 37 votos | Nyamsus @ Nyan Koi!
43º 35 votos | Kawashiro-sensei @ Hanamaru Kindergarten
44º 34 votos | Saginomiya Ginka @ Hayate no Gotoku!!
45º 32 votos | Leina @ Queen's Blade: Gyokuza wo Tsugu Mono
46º 31 votos | Rin @ InuYasha: The Final Act
47º 30 votos | Tomonaga Iono @ Fight Ippatsu! Jūden-chan!!
48º 29 votos | Shirona @ Pokémon Diamond & Pearl series
49º 27 votos | Rika's mother @ Higurashi no Naku Koro ni Rei
49º 27 votos | Tachibana Mikan @ Atashin'chi
51º 26 votos | Mikajima Saki @ Durarara!!
52º 24 votos | Excel @ Kurokami: Tora to Tsubasa
53º 23 votos | Rosie (Bridgette Stark) @ Senjou no Valkyria
54º 21 votos | Mikami Yoshiko @ Baka to Test to Shoukanjuu
54º 21 votos | Mana Kaori @ Ookami Kakushi
54º 21 votos | Tama (Fuyou No. Zero) @ Gintama
54º 21 votos | Hamyuts Meseta @ Tatakau Shisho The Book of Bantorra
58º 20 votos | Suzuki Sonoko @ Meitantei Conan series
59º 19 votos | Alice Gehabich @ Bakugan Battle Brawlers: New Vestroia
60º 18 votos | Jin'nouchi Sakae @ Summer Wars
60º 18 votos | Kakogawa-sensei @ Hanamaru Kindergarten
60º 18 votos | Hotaru @ Shugo Chara!!! Dokki Doki
63º 17 votos | Roukakuji Riru @ NEEDLESS
63º 17 votos | Edogawa Miku @ Sora no Manimani
63º 17 votos | Tainaka Ritsu's classmate who sits in the front-right seat of her (Akane) @ K-ON!!
63º 17 votos | Ai-chan (Yatterman #2) @ Yatterman
67º 16 votos | Kurosaki Yuzu @ BLEACH
68º 14 votos | Motegi Miwa @ Aoi Hana
68º 14 votos | Sawamura Ryouko @ Nogizaka Haruka no Himitsu: Purezza
70º 12 votos | Suzuki @ Umi Monogatari: Anata ga Ite Kureta Koto
71º 11 votos | Marron @ Yumeiro Pâtissière
71º 11 votos | Katherine Turner @ King of Thorn
73º 10 votos | Obinata-san @ The Tatami Galaxy
73º 10 votos | Chiaia Furan @ Isekai no Seikishi Monogatari
73º 10 votos | Hon'atsugi Youko @ Aoi Hana
76º 9 votos | Hanasaki Mizuki @ HeartCatch Pretty Cure!
76º 9 votos | Marina @ TO
76º 9 votos | Meiren @ Dance in the Vampire Bund
76º 9 votos | Miyamori Miyako @ Umi Monogatari: Anata ga Ite Kureta Koto
76º 9 votos | Alice @ King of Thorn
76º 9 votos | Koshino Yoshino @ GA Geijutsuka Art Design Class
76º 9 votos | Judy @ Jewelpet Tinkle
76º 9 votos | Suzumebachi @ BLEACH
84º 8 votos | Shimi-chan @ Atashin'chi
84º 8 votos | Nene @ Canaan
84º 8 votos | Yamabuki Naoko @ Fresh Pretty Cure!
84º 8 votos | Death Devil drums player (Della) @ K-ON!!
84º 8 votos | Sakai Kaori @ B Gata H Kei
84º 8 votos | Maria @ Yu-Gi-Oh! 5D's
84º 8 votos | Rosalie @ 07-GHOST
91º 7 votos | Levi Macgarden @ Fairy Tail
91º 7 votos | Yuuyan @ Kemono no Souja Erin
91º 7 votos | Hyuuga Minori @ Pretty Cure All Stars DX2: Light of Hope - Protect the Rainbow Jewel!
94º 5 votos | Lapis Lars @ Isekai no Seikishi Monogatari
94º 5 votos | Takanashi Yukari @ Sora no Manimani
94º 5 votos | Kureha Aya @ Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru
94º 5 votos | Jin'nouchi Mariko @ Summer Wars
94º 5 votos | Ichikawa @ Umi Monogatari: Anata ga Ite Kureta Koto
94º 5 votos | Kawashima @ Atashin'chi
94º 5 votos | Midorihara Mimirin @ Shimajirou series
94º 5 votos | Shiho @ Afro Samurai: Resurrection
94º 5 votos | Natsuki Kaori @ NEEDLESS
103º 4 votos | Shikijou Saori @ Mahoromatic: Tadaima Okaeri
103º 4 votos | Tsurara-chan @ Soreike! Anpanman
103º 4 votos | Jin'nouchi Mao @ Summer Wars
103º 4 votos | Daikon no Ohatsu @ Negibouzu no Asatarou
103º 4 votos | Mori-sensei @ B Gata H Kei
103º 4 votos | The ghost who appeared in the mansion @ Gag Manga Biyori
103º 4 votos | Ireia Kitty @ Tatakau Shisho The Book of Bantorra
110º 3 votos | Drug Dealer @ Kara no Kyoukai the Garden of Sinners
110º 3 votos | Boa Marigold @ One Piece
110º 3 votos | Kanzaki Itsuki @ WHITE ALBUM
110º 3 votos | Tomie @ War Fairytale - The Story of the Blue-eyed Girl
110º 3 votos | Sugimoto Kazusa @ Aoi Hana
110º 3 votos | Kazama Mineko (Kazama-kun’s mom) @ Crayon Shin-chan
110º 3 votos | Elise @ Nodame Cantabile Finale
110º 3 votos | Jin'nouchi Noriko @ Summer Wars
110º 3 votos | Hiroo Megumi @ Jewelpet
110º 3 votos | Rikuson Hakugen @ Ikkitousen: Xtreme Xecutor
110º 3 votos | Shiku Rumi @ HeartCatch Pretty Cure!
110º 3 votos | Kayahara Yayoi @ Nogizaka Haruka no Himitsu: Purezza
110º 3 votos | Blackarachnia (Elita One) @ Transformers: Animated
123º 2 votos | Hiroaki's mom @ Chibi Maruko-chan
123º 2 votos | Hanayo @ War Fairytale - The Story of the Blue-eyed Girl
123º 2 votos | Rio @ Atashin'chi
123º 2 votos | Yui's Mother @ Hanasakeru Seishounen
123º 2 votos | Nee-san @ House of Five Leaves
123º 2 votos | Queen of Fairyland @ Hime Chen! Otogi Chikku Idol Lilpri
123º 2 votos | Shirakiku Rin @ AIKa ZERO
123º 2 votos | Kogure Riona @ Kurokami: Tora to Tsubasa
123º 2 votos | Bikki @ Hottarake no Shima - Haruka to Mahou no Kagam
123º 2 votos | Furawa-tchi @ Tamagotchi
123º 2 votos | Takada Hitomi @ Yatterman: Shin Yatter Mecha Daishuugou! Omocha no Kuni de Daikessen da Koron!
123º 2 votos | Almina @ Guin Saga
123º 2 votos | Hotori Mizue @ Shugo Chara!! Doki
123º 2 votos | Transformation Woman @ Dance in the Vampire Bund
123º 2 votos | Clara @ Dance in the Vampire Bund
123º 2 votos | Sokko @ Fight Ippatsu! Jūden-chan!!
139º 1 voto | Ryuuzouji Koma @ Ashiaraiyashiki no Juunin-tachi.
139º 1 voto | Azuma Mito @ Kemono to Chat
139º 1 voto | Mikaru @ Baton
139º 1 voto | Hysterica @ Dance in the Vampire Bund
139º 1 voto | Fumi's grandma @ Aoi Hana
139º 1 voto | Ben Reirou @ Souten Korou
139º 1 voto | Madam (No Longer Human) @ Aoi Bungaku
139º 1 voto | Barbara @ Yu-Gi-Oh! 5D's
139º 1 voto | Suu @ Kikansha Yaemon
139º 1 voto | Maako @ Fight Ippatsu! Jūden-chan!!
139º 1 voto | Cordyline @ Isekai no Seikishi Monogatari
139º 1 voto | Asajj Ventress @ Star Wars: The Clone Wars Season 2
139º 1 voto | Lizabeth @ Hanasakeru Seishounen
139º 1 voto | Mina Roshan @ Macross Frontier the Movie: Itsuwari no Utahime
139º 1 voto | Tajima Miwako @ Ookiku Furikabutte -Natsu no Taikai-hen-
139º 1 voto | Umesawa Izumi @ Symphony in August
139º 1 voto | Abe Misae @ Ookiku Furikabutte -Natsu no Taikai-hen-
139º 1 voto | Fuyuta Misuzu @ Chibi Maruko-chan
139º 1 voto | Arnice @ Kiddy GiRL-AND
139º 1 voto | Garnet @ SOS TV Walpurgis Night Fever
159º 0 votos | Crawley @ Basquash!
159º 0 votos | Jin-Sook @ Winter Sonata

No hay comentarios:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails